PLV, affichage dynamique, collecte d'informations?
Il y a forcément une borne tactile Armodilo pour répondre à vos attentes.
Consultez notre tableau comparatif pour trouver votre borne multimédia.
Un projet specifique, des questions complémentaires? Contactez-nous
Armodilo(ex) | Armodilo(rt) | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Points forts | Armodilo(ex) | Armodilo(rt) | |||
Configuration(s) | Freestanding / Desktop / Wall |
Freestanding | Surface Mount | Desktop Curve | Wall Mount |
montage de la tête | Trois façons | Une façon | Une façon | Une façon | Une façon |
Support Multi-tablettes | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Poids léger | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Anti-vandalisme | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Mallette de transport | INCLUSE | NON | NON | NON | NON |
Réglage facile et rapide | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Garantie | 3 ANS | 1 AN | 1 AN | 1 AN | 1 AN |
Compatible Bannière | OUI | OUI | NON | NON | NON |
Compatible ArmoTwist | OUI | OUI | OUI (*V2 seulement) | NON | NON |
Compatible Plateau de clavier | OUI | OUI | NON | NON | NON |
Spécifications | Armodilo(ex) | Armodilo(rt) | |||
Configuration(s) | Freestanding / Desktop / Wall |
Freestanding | Surface Mount | Desktop Curve | Wall Mount |
Hauteur | 117,5cm – 48,3cm – 25,4cm | 117,5cm | 27,9cm | 31,8cm | 25,4cm |
Largeur | 40,6cm – 40,6cm – 32,4cm | 40,6cm | 32,4cm | 32,4cm | 32,4cm |
Profondeur | 46,6cm – 46,6cm – n/a | 40,6cm | 22,9cm | 18,4cm | 2,5cm (sans support) |
Poids (sans tablette) | 8,2kg – 5,5kg – 1,4kg | 7,3kg | 2,3kg | 2,9kg | 1,4kg |
Poids avec mallette | 13,6kg | - | - | - | - |
Support VESA | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
Surface anti-dérapante à la base | OUI | OUI | NON | OUI | NON |
Construction | Aluminium / Plastique ABS |
Aluminium / Plastique ABS |
Aluminium / Plastique ABS |
Aluminium / Plastique ABS | Aluminium / Plastique ABS |
Finition | Peinture Granitée | Peinture Granitée | Peinture Granitée | Peinture Granitée | Peinture Granitée |